Harmony Heist
AI Agent Security — Multi-Step Tool Attacks · $50,000 prize pool
🎯 frontier 100 · record 130 · ceiling 180
Best public score
89.82 / 1000
Submissions
19
Gap to record (130)
40.2
Pending
0
Score journey
Submissions
| Ver | Approach | Status | Score |
|---|---|---|---|
| v01 | CONFUSED_DEPUTY baseline | scored | 7.68 |
| v02 | EXFIL pivot (N=250) | scored | 22.5 |
| v04 | throughput (N=400) | scored | 34.515 |
| v03 | throughput (N=600) | scored | 38.475 |
| v06 | deadline-aware engine | scored | 40.05 |
| v14 | fast phrase | scored | 49.23 |
| v18 | terse (backfire) | scored | 45.74 |
| v19 | imperative (backfire) | scored | 42.525 |
| v17 | margin tune | scored | 52.155 |
| v20 | margin 0.95 | scored | 47.61 |
| v21 | latency breakthrough | scored | 72.09 |
| v22 | adaptive per-model | failed | 0 |
| v23 | adaptive (margin 0.93) | failed | 0 |
| v24 | adaptive (margin 0.96) | scored | 87.075 |
| v25 | elapsed-fix, margin 0.93 (de-risk) | scored | 79.65 |
| v26 | elapsed-fix, margin 0.99 (beat 87) | scored | 88.65 |
| v27 | harmony_noout, margin 0.99 (timed out — 3-phrase probe too heavy) | failed | 0 |
| v28 | harmony_noout, margin 0.95 | scored | 80.24 |
| v29 | harmony_noout, margin 0.98 + lean probe | best | 89.82 |
Updated 2026-07-07 UTC · auto-refreshes on load · click ↻ anytime · competition ↗